UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 22:25:05 GMT Sat, 01-Feb-25 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
STORRIDGE,WORCESTERSHIR | 2.0 | 96 mi (155 km) | 11:44:31 GMT Wed, 05-Feb-25 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 399 mi (643 km) | 08:27:34 GMT Wed, 05-Feb-25 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL & BUTE | 1.6 | 398 mi (640 km) | 08:09:59 GMT Wed, 05-Feb-25 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL & BUTE | 2.2 | 399 mi (642 km) | 03:03:22 GMT Wed, 05-Feb-25 | Map |
CENTRAL NORTH SEA | 3.5 | 398 mi (640 km) | 00:05:22 GMT Mon, 03-Feb-25 | Map |
BRADLEY,N YORKSHIRE | 0.5 | 185 mi (298 km) | 21:28:27 GMT Sat, 01-Feb-25 | Map |
RATLINGHOPE,SHROPSHIRE | 0.5 | 131 mi (210 km) | 13:52:37 GMT Sat, 01-Feb-25 | Map |
BYRNESS,NORTHUMBERLAND | 0.8 | 282 mi (454 km) | 00:47:08 GMT Thu, 30-Jan-25 | Map |
CENTRAL NORTH SEA | 3.4 | 395 mi (636 km) | 05:23:00 GMT Mon, 27-Jan-25 | Map |
DALMALLY,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 394 mi (633 km) | 06:13:44 GMT Sun, 26-Jan-25 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 3.0 | 192 mi (309 km) | 04:32:28 GMT Sun, 26-Jan-25 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 2.8 | 589 mi (947 km) | 09:12:54 GMT Wed, 22-Jan-25 | Map |
TAIN,HIGHLAND | 0.9 | 464 mi (747 km) | 16:37:30 GMT Tue, 21-Jan-25 | Map |
LLANGURIG,POWYS | 0.4 | 154 mi (247 km) | 20:42:45 GMT Sun, 19-Jan-25 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 1.7 | 130 mi (209 km) | 20:58:47 GMT Tue, 14-Jan-25 | Map |
IRISH SEA | 1.3 | 217 mi (349 km) | 20:35:36 GMT Mon, 13-Jan-25 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 1.9 | 130 mi (209 km) | 17:03:15 GMT Mon, 13-Jan-25 | Map |
BLAIRLOGIE,STIRLING | 1.2 | 356 mi (573 km) | 13:13:56 GMT Fri, 10-Jan-25 | Map |
HARTSOP,CUMBRIA | 0.9 | 237 mi (381 km) | 22:46:39 GMT Thu, 09-Jan-25 | Map |
SKELTON,CUMBRIA | 1.4 | 251 mi (404 km) | 18:51:13 GMT Wed, 08-Jan-25 | Map |
IRISH SEA | 1.3 | 216 mi (348 km) | 02:48:56 GMT Wed, 08-Jan-25 | Map |
ACHNASHELLACH,HIGHLAND | 0.7 | 462 mi (743 km) | 20:33:36 GMT Tue, 07-Jan-25 | Map |
SANDBANK,ARGYLL & BUTE | 0.2 | 366 mi (590 km) | 10:39:36 GMT Mon, 06-Jan-25 | Map |
KINLOCH,HIGHLAND | 2.9 | 420 mi (676 km) | 20:44:07 GMT Sun, 05-Jan-25 | Map |
GREATGATE,STAFFS | 1.5 | 124 mi (200 km) | 14:17:34 GMT Sat, 04-Jan-25 | Map |
TINTAGEL,CORNWALL | 0.2 | 193 mi (311 km) | 04:47:20 GMT Fri, 03-Jan-25 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 361 mi (581 km) | 13:36:22 GMT Thu, 02-Jan-25 | Map |
MELBOURNE,DERBYSHIRE | 0.7 | 105 mi (169 km) | 15:16:10 GMT Wed, 01-Jan-25 | Map |
NEWPORT,SHROPSHIRE | 1.8 | 127 mi (204 km) | 19:53:16 GMT Sat, 28-Dec-24 | Map |
BURRY PORT,CARMARTH | 0.4 | 163 mi (263 km) | 12:13:16 GMT Sat, 28-Dec-24 | Map |
SUTTON COLDFIELD,WMD | 0.5 | 100 mi (160 km) | 03:57:16 GMT Sat, 28-Dec-24 | Map |
CORRIS,GWYNEDD | 1.0 | 168 mi (271 km) | 15:33:30 GMT Thu, 26-Dec-24 | Map |
BRAMPTON,CUMBRIA | 1.2 | 261 mi (420 km) | 13:39:04 GMT Thu, 26-Dec-24 | Map |
WIGTON,CUMBRIA | 0.2 | 260 mi (418 km) | 05:50:05 GMT Tue, 24-Dec-24 | Map |
GOTHAM,NOTTINGHAMSHIRE | 2.2 | 104 mi (168 km) | 23:55:31 GMT Tue, 17-Dec-24 | Map |
SHIELDAIG,HIGHLAND | 0.8 | 471 mi (757 km) | 23:24:14 GMT Fri, 13-Dec-24 | Map |
TYCROES,CARMARTH | 0.8 | 156 mi (251 km) | 21:37:29 GMT Fri, 13-Dec-24 | Map |
37 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.